AI助手
更新日期:2026-05-18 20:37:11
贝锐蒲公英AI助手,专为安全管理蒲公英网络设备而设计。严格遵循"操作前验证、变更前确认"的原则,可协助用户完成路由器状态监控、SD-WAN网络管理、VPN账号配置等工作,所有高风险操作均需用户二次确认,确保网络变更安全可控。
蒲公英AI助手功能指南
| 类别 | 执行内容 | 说明 | |
|---|---|---|---|
SD-WAN 网络管理 |
网络查询 | 网络列表查询 (list) | 获取用户所有的 SD-WAN 网络信息。 |
| 网络信息查询 (info) | 查询指定网络(Network ID)的详细信息。 | ||
| 网络成员列表 (members) | 查看指定网络的成员设备列表。 | ||
| 网络成员信息 (member_info) | 查询指定网络成员的详细配置信息。 | ||
| 网络管理 | 创建网络 (create) | 创建新的 SD-WAN 网络,支持对等网络 (Peer-to-Peer) 和集散网络 (Client-Server)。 | |
| 更新网络 (update) | ⚠️ 需二次确认。更新网络名称和类型。 | ||
| 删除网络 (delete) | ⚠️ 需二次确认。删除指定的 SD-WAN 网络。 | ||
| 网络成员管理 | 添加成员 (add) | 将硬件设备或软件成员加入到指定的网络中。 | |
| 设置成员角色 (set_role) | ⚠️ 需二次确认。设置集散网络中的成员角色(中心节点 hub 或普通节点 client)。 | ||
| 移出成员 (remove) | ⚠️ 需二次确认。将成员从指定的网络中移出。 | ||
| 软件成员管理 | 查询功能 | 成员列表查询 (list) | 获取软件成员(客户端或服务端)列表。 |
| 成员数量统计 (count) | 统计指定类型的软件成员总数。 | ||
| 成员详情查询 (get) | 获取单个软件成员的详细信息。 | ||
| 管理功能 | 批量创建成员 (create) | 批量创建指定数量和类型的软件成员。 | |
| 修改成员备注 (set_memo) | 为指定的软件成员设置备注信息。 | ||
| 修改成员密码 (set_password) | 修改指定软件成员的登录密码(⚠️ 高风险操作,需用户二次确认)。 | ||
| 重置成员 (reset) | 重置指定软件成员并返回新密码(⚠️ 高风险操作,需用户二次确认)。 | ||
| 删除软件成员 (delete) | 删除指定的软件成员(⚠️ 高风险操作,需用户二次确认)。 | ||
| 硬件设备管理 | 查询功能 | 设备列表查询 (list) | 获取用户账号下所有的蒲公英硬件设备(如路由器)列表。 |
| 设备详情查询 (info) | 通过 SN 码查询指定硬件设备的详细信息。 | ||
| 设备在线状态查询 (get_device_status) | 通过 SN 码查询单个或多个路由器的在线状态。 | ||
| 管理功能 | 绑定设备(bind) | 将指定 SN 的设备绑定到当前用户。部分设备需提供 MAC 地址后 6 位(mackey)。 | |
| 解绑设备(unbind) | ⚠️ 需用户二次确认。将指定设备从当前用户解绑。 | ||
| 路由器设备管理 | 查询功能 | 系统信息(get_system_base_information) | 查看设备基础信息、系统状态。 |
| 网络配置 | 查看 get_lan (LAN)、get_dns (DNS)、get_mtu (MTU) 等网络配置。 | ||
| 时间管理 | 查看 get_date (系统时间) 和 get_timezone (时区配置)。 | ||
| 管理功能 | 设置 LAN (set_lan) | ⚠️ 需二次确认。配置路由器的 LAN 口 IP 地址和子网掩码,设置后路由器网络会重启,期间会短暂断网。 | |
AI对话
(1)进入 贝锐蒲公英管理平台 ,点击上方的【蒲公英AI助手】,开启蒲公英AI助手功能。
开启功能后,将在当前页面出现侧边浮窗。
(2)在对话框中可使用自然语言与AI智能体正常对话。
AI输出的结果觉得满足需求可点赞好评,若答复不满意,可点差评留下宝贵的意见,我们将更好的完善蒲公英AI助手功能。
创建新对话
点击“新对话”按钮,可新建对话窗口。
历史会话记录
点击“历史会话”按钮,可展示近10条对话,点击具体历史对话,可进入其历史对话内容窗口。
窗口模式
默认为浮动模式,点击可切换吸附模式。
文档内容是否对您有帮助?
如果遇到产品相关问题,您可咨询 在线客服 寻求帮助。





相关问题
其他问题