终端清单
更新日期:2024-03-28 15:18:19
功能描述:该功能用于查看蒲公英路由器及蒲公英AP下联的终端设备信息。
功能内容
内容 | 说明 |
---|---|
员工姓名 | 企业WiFi认证接入终端所归属的员工姓名 |
终端名称 | 终端的名称或备注 |
IP地址 | 终端所获取的IP地址 |
MAC地址 | 终端的MAC地址 |
接入方式 | 终端的接入方式(有线/无线wifi),若无线接入则显示所连接的无线网络名称 |
设备型号 | 终端所连接的蒲公英硬件设备型号 |
设备备注 | 蒲公英设备设备的备注信息 |
设备SN | 终端所连接蒲公英设备的SN码 |
最后上线时间 | 终端最近一次的上线时间 |
最后下线时间 | 终端最近一次的下线时间 |
1.入网记录
在终端列表中,连接蒲公英AP设备的终端,点击“查看”,可查询终端的入网记录,如WiFi账号及其账号对应的手机号、历史连接上网信息等。
2.批量踢除
勾选需要踢除的终端,点击“批量踢除”,即可让终端中断连接蒲公英硬件设备。
文档内容是否对您有帮助?
如果遇到产品相关问题,您可咨询 在线客服 寻求帮助。