添加A记录
更新日期:2023-05-06 10:07:19
1.定义
A(Address)记录是用来指定主机名(或域名)对应的IP地址记录。用户可以将该域名下的网站服务器指向到自己的web server上。同时也可以设置您域名的二级域名。
2.操作步骤
(1)操作路径:【域名管理平台】->【域名列表】->【顶级域名】
登录域名管理平台,在【域名列表】界面,选择需设置解析的域名。
(2)在【域名详情】界面,点击<域名解析>。
(3)在【域名解析】界面,点击 <添加记录> 按钮。
(4)在弹窗内选择添加解析记录,并填写相关信息:
选项 | 说明 |
---|---|
主机记录 | 解析域名的前缀 例如现操作的顶级域名为example.com,其“主机记录”设置举例: ①www:用于网站解析,表示解析的域名为“www.example.com” ②abc:用于子域名解析,表示解析的域名为“example.com”的子域名“abc.example.com” ③mail:常用于邮箱解析,表示解析的域名为“mail.example.com” ④:用于泛解析,表示解析的域名为“.example.com”,匹配“example.com”的所有子域名 ⑤空:用于网站解析,表示解析的域名为“example.com”。主机记录置为空,还可用于为空头域名“@”添加解析 |
记录类型 | 将域名指向空间服务商提供的 IP 地址,使网站可用域名访问 |
线路类型 | 域名解析后的IP地址返回至用户访问的浏览器所使用的线路 若仅添加一条解析记录,则线路选择通用 如果添加多条解析记录,则可根据不同运营商出口添加多条解析线路,但必须包含一条通用线路 |
记录值 | 记录值为 IP 地址,填写 IPv4 地址 |
TTL | TTL 即 Time To Live,指地方 DNS 缓存域名记录信息的时间,缓存失效后会再次到贝锐获取记录 3600秒(1小时) 如果 IP 极少变动(一年几次),建议选择3600秒,数值越小,解析速度越快(可按需修改为其他值) |
确认内容填写无误,点击 <确定> 即可。
(5)添加成功。
3.测试访问
(1)进入命令状态;(开始菜单 - 运行 - CMD[回车]);
(2)输入" nslookup www.xxx.top." ,看返回的IP是否一致即可。
文档内容是否对您有帮助?
如果遇到产品相关问题,您可咨询 在线客服 寻求帮助。